A: Maksimum længde uden samling
B: Maksimum bredde uden samling
C: Minimum afstand fra vask/udskæring til samling
D: Minimum afstand fra vask/udskæring til endekandt
E: Standard afstand fra forkant til start kumme*
F: Standard afstand fra forkant til start udskæring
G: Minimum afstand fra vask udskæring til bagkant
H: Maksimum frit udhæng uden understøtning ved 30 mm og 40 mm plader**
* Ved vaske med bred flage, kan afstanden værre større
** Bordplader bør generelt understøttes pr. maks 600 mm- Det påhviler montøren at sørge for at bordpladen er tilstrækkeligt understøttet.
Materiale | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminat | 4090/3640 mm (Postform 4050/3600 mm) | 1240 mm | 150 mm | 60 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (40 mm) | 40 mm | 20 mm plade 200 mm 30 mm plade 300 mm 40 mm plade 400 mm |
Kompaktlaminat | 4090 mm (Smoke Quarstone 3590 mm) | 1240 mm | 50 mm | 50 mm | 80 mm (80 mm) | 60 mm (40 mm) | 40 mm | 12 mm plade 200 mm |
Dupont TM Corian® | 3600 mm | 1240 mm | 150 mm | 60 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (40 mm) | 40 mm | 12 mm plade 150 mm (sarg) |
FormaCore | 3600 mm | 1240 mm | 150 mm | 60 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (40 mm) | 40 mm | 12 mm plade 150 mm (sarg) |
Massivtræ | 5000 mm | 1240 mm | 250 mm | 100 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (40 mm) | 40 mm | 150 mm* |
Granit | ca. 3000 mm (afhængig af type) | 1260 mm | 55 mm | 55 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (55 mm) | 55 mm | 20 mm plade 150 mm 30/40 mm plade 250 mm |
Dekton® | 3200 mm | 1400 mm | 40 mm | 40 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (45 mm) | 45 mm | 12 mm plade 250 mm 20 mm plade 300 mm |
Ceramic | 3200 mm | 1400 mm | 40 mm | 40 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (45 mm) | 45 mm | 12 mm plade 250 mm 20 mm plade 300 mm |
Kompositsten | Ca. 3000 mm (afhængig af type) | 1360 mm | 40 mm | 40 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (45 mm) | 45 cm | 12 mm plade 150 mm 20/30 mm plade 250 mm |
Linoleum | 4090 mm | 1240 mm | 150 mm | 60 mm | 80 mm (70 mm) | 60 mm (40 mm) | 40 mm | 20 mm plade 200 mm 30 mm plade 300 mm 40 mm plade 400 mm |
Stål | 2900 mm | 1400 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm (80 mm) | 60 mm (40 mm) | 40 mm | 20 mm plade 200 mm 30 mm plade 300 mm |
Glas | 3100 mm | 1200 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm (80 mm) | 60 mm (60 mm) | 60 mm | 100 mm |
* Anbefalet forstærking ved frontudhæng over 150mm eller pladebredder over 700 mm
Der bør indregnes min. 4 mm luft til fuge, ved alle ender og kanter mod væg og skabe (i forbindelse med oplægning af bordplader, hvor der ikke er luft til fuge, stilles pladerne uden oplægning).
I laminat, kompaktlaminat, kompositsten og Formacor kan der forekomme små farvepigmenter som ikke har samme grundfarve som materialet. Dette er ikke reklamationsberettiget.
Da granit og massivtræ er naturprodukter, kan der forekomme stor nuanceforskel og forskelle i strukturen i forhold til prøveemner eller udstillede plader i butik.
Bordplader skal altid være understøttet som anført i monteringsvejledningen. Vær derudover opmærksom på understøtning i forbindelse med samlinger og langs væg.
Ca. vægt pr. m2 | 12 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | Bemærkning |
---|---|---|---|---|---|
Laminat | 6 | 11 | 17 | 23 | |
Kompaktlaminat | 25 | N/A | N/A | N/A | |
Dupont TM Corian® | 33 | 34 | 35 | 36 | 20, 30 og 40 mm. kun som sargkantsløsning |
FormaCore | 33 | 34 | 35 | 36 | 20, 30 og 40 mm. kun som sargkantsløsning |
Massivtræ | N/A | N/A | 20 mm | 27 mm | |
Granit | N/A | 60 | 90 | 120 | |
Ceramic | 25 | 28 | 29 | 30 | 20, 30 og 40 mm kun som sargkantsløsning |
Kompositsten | 32 | 53 | 80 | 90 | 40 mm kun som sargkantsløsning |
Stål | N/A | N/A | 40 | 53 | |
Glas (kun 10 mm) | 25 | N/A | N/A | N/A |
Fladstål i 5 mm tykke plader vejer ca. 40 kg. pr. m2.
Ovenstående vægt er angivet uden emballage, evt. vask og uden fradrag for evt. udskæringer.
Granit og massivtræ varierer meget i vægt alt efter type (den angivne ca. vægt for massivtræ svarer til eg, bøg og amerikansk valnød).